(Auswahl der wichtigsten Ortschaften - jeweils die kürzesten Entfernungen in Km)
| Santa Cruz de Tenerife | Puerto de la Cruz | Los Critianos | |
| Adeje | 85 | 77 | 11 |
| Arafo | 30 | 70 | 59 |
| Bajamar | 24 | 31 | 111 |
| Buenavista del Norte | 76 | 41 | 75 |
| Candelaria | 18 | 60 | 60 |
| El Médano | 62 | 107 | 23 |
| Fasnia | 36 | 77 | 46 |
| Garachico | 69 | 36 | 67 |
| Granadilla | 67 | 112 | 27 |
| Guía de Isora | 95 | 56 | 22 |
| Güímar | 27 | 68 | 56 |
| Icod de los Vinos | 61 | 25 | 60 |
| La Esperanza | 18 | 34 | 93 |
| La Laguna (San Cristóbal de) | 9 | 28 | 88 |
| La Orotava | 39 | 7 | 83 |
| La Victoria | 27 | 12 | 93 |
| Los Cristianos | 78 | 83 | - |
| Los Gigantes | 93 | 53 | 41 |
| Los Realejos | 48 | 6 | 76 |
| Las Cañadas | 102 | 84 | 63 |
| Playa de las Américas | 76 | 85 | 2 |
| Puerto de la Cruz | 40 | - | 80 |
| San Juan de la Rambla | 54 | 16 | 66 |
| Santa Cruz de Tenerife | - | 40 | 78 |
| Santiago del Teide | 111 | 40 | 40 |
| Tacoronte | 19 | 18 | 99 |
| Tegueste | 15 | 30 | 110 |
| Vilaflor | 80 | 125 | 40 |
